阿壩師范學院2025年度階梯教室設備采購項目(五次)中標(成交)結果公告
http://www.5yp8k.cn2025年12月23日 14:51教育裝備網
一、項目編號:N5100012025000793
二、項目名稱:2025年度階梯教室設備采購項目(五次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 成都思啟辰科技有限公司 | 成都市龍泉驛區大面街道天鵝西湖南路333號1棟1樓12號 | 458,000.00元 | 97.84 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都思啟辰科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 二分頻陣列式線聲源音箱 | TK特控 | D-1213 | 2(臺) | 8,750.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 陣列式線聲源音箱 | TK特控 | D-1212 | 2(臺) | 4,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 弧形陣列式線聲源音箱 | TK特控 | D-1212 | 2(臺) | 4,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 音箱吊架 | TK特控 | D-A01 | 2(套) | 475.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 陣列式線聲源音箱(補聲) | TK特控 | D-1212 | 4(臺) | 4,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 功率放大器(一) | TK特控 | D-10002C | 1(臺) | 5,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 功率放大器(二) | TK特控 | D-2811C | 5(臺) | 4,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 數字音頻矩陣 | TK特控 | D-BL6565 | 1(臺) | 15,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 陣列式音頻隔離器 | TK特控 | D-AG22 | 1(臺) | 1,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 反饋抑制器 | TK特控 | D-223AS | 1(臺) | 4,050.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 電源時序器 | TK特控 | D-178 | 1(臺) | 1,640.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 無線一拖二手持 | TK特控 | D-862DH | 1(套) | 1,880.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 無線一拖二頭戴 | TK特控 | D-862DT | 1(套) | 2,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 有線鵝頸話筒 | TK特控 | D-944J4 | 1(支) | 830.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 有線無線通用會議主機 | TK特控 | D-1911GE | 1(臺) | 18,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 無線主席單元 | TK特控 | D-402WC | 1(臺) | 2,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 無線代表單元 | TK特控 | D-402WCD | 11(臺) | 2,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 數據擴展盒 | TK特控 | D-W445 | 1(個) | 1,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 無線會議系統充電器 | TK特控 | D-W671V | 1(臺) | 2,650.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 有源全向天線 | TK特控 | D-86UT | 2(臺) | 1,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 天線分配器 | TK特控 | DZ-86XM | 1(臺) | 2,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 會議終端 | 維海德 | CX300 | 1(臺) | 30,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 4K攝像機(講臺) | 維海德 | VX630A | 1(臺) | 9,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | USB-C視頻采集卡 | 優越者 | V1177A | 1(臺) | 520.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 工作站 | HP | HP Z1 G9 Tower Desktop PC-2O03526105A/顯示器:HPM2453 | 1(套) | 5,190.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 4K攝像機(觀眾) | 維海德 | VX630A | 1(臺) | 9,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 桌椅 | 永亨 | 桌子:1400(長)*600(寬)*760(高) 椅子:600(進深)*550(寬)*1000(高) | 12(張) | 2,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 發言桌 | 永亨 | 700(長)*500(寬)*1100(高) | 1(張) | 2,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 智慧云終端 | 科力沃 | CLW-320 | 1(臺) | 25,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 智能網關(PLC) | 科力沃 | CLW-670C | 1(臺) | 1,350.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 云終端集中管理軟件 | 科力沃 | V1.0 | 1(套) | 2,650.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 多媒體教學管理軟件 | 科力沃 | V1.0 | 1(套) | 2,650.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 多媒體中央控制系統軟件 | 科力沃 | V1.0 | 1(套) | 1,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 智能數據采集轉發軟件 | 科力沃 | V1.0 | 1(套) | 1,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 智能遠程控制軟件 | 科力沃 | V1.0 | 1(項) | 1,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 智能開關(二路) | 科力沃 | CN-7SZ | 2(個) | 250.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 紅外轉發器 | 科力沃 | CN-12HW | 4(個) | 375.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 無線傳屏器 | TK特控 | D-066X | 1(臺) | 1,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | LED高棚燈 | 雷舒科技 | LS-PUFO200C 200W | 1(個) | 12,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 設備機柜 | 時代博川 | WB6642 | 1(個) | 2,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 護套音箱線4*2.5 | 中纜天泰 | RVV4*2.5 | 1(米) | 3,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 護套音箱線2*1.5 | 中纜天泰 | EVJV2*1.5 | 1(米) | 2,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 雙芯話筒線 | 中纜天泰 | RVPE2*0.5 | 200(米) | 3.50 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 迷你話筒線 | 中纜天泰 | RVPE2*0.3 | 200(米) | 3.50 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 50歐射頻線 | 中纜天泰 | SYV-50-5-1 | 150(米) | 4.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 電源線 | 中纜天泰 | RVV 3*2.5 | 1(米) | 840.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 電源線6平方 | 中纜天泰 | BVR1*6 | 200(米) | 8.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 光纖HDMI線 | 中纜天泰 | HDMI線100米/根 | 1(項) | 4,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 窗簾布 | 鼎尚特奈 | 門幅:2800mm | 320(平方米) | 131.25 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 窗紗 | 鼎尚特奈 | 門幅:2800mm | 320(平方米) | 50.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 手動軌道 | 鼎尚特奈 | 外形尺寸寬:35mm;外形尺寸高:28mm;鋁合金壁厚(含膜):1.2mm;軌道封頭:37mm | 1(米) | 5,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 天棚簾 | 鼎尚特奈 | 門幅:2300mm,長度280米 | 1(米) | 82,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教學儀器 | 天棚簾支架 | 鼎尚特奈 | 厚度:5mm;寬度:50mm | 120(米) | 37.50 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹根生、趙兵、閆新林、高善芬、張雷(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
招標代理服務費按照《四川省政府采購營商環境指標提升專項行動工作方案》中關于代理服務費的相關規定定額收取6300元整。
代理服務費金額:
合同包1:0.63萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、本項目備案編號:51000025210200061586;
2、本項目采購總預算為52萬元;
3、監督管理部門:四川省財政廳;聯系電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553;
4、代理費收款單位:四川熙景國際招標代理有限公司;開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司成都春熙路支行;賬號:22802601040010642;地址:成都市金牛區一環路北一段99號環球廣場35層1號;
5、本項目因系統固化,因錄入主要標的信息時,部分產品標的單價除不盡,故采購數量和單項總價以附件:報價表為準。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:阿壩師范學院
地址:四川省阿壩州汶川縣水磨鎮佛山大道
聯系方式:028-62332510
2.采購代理機構信息
名稱:四川熙景國際招標代理有限公司
地址:四川省成都市金牛區一環路北一段99號1棟35層1號
聯系方式:028-83532770
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔣瑞
電話:028-83532770
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












