太原理工大學(xué)公開招標(biāo)2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置結(jié)果公告
http://www.5yp8k.cn2025年12月22日 13:53教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):1499002025AGK03866
二、項(xiàng)目名稱:2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 山西國欣時(shí)代科技有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)唐槐產(chǎn)業(yè)園龍盛街52號(hào)盛玖大廈7層晉浙公司眾創(chuàng)空間第1室 | 報(bào)價(jià):6391700(元) | 68.44 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
| 1 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 智慧黑板※ | seewo | BG98ED | 29臺(tái) | 38000 |
| 2 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 互動(dòng)教學(xué)軟件 | seewo | 希沃品課軟件 V1.2 | 29套 | 1900 |
| 3 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 雙屏教學(xué)軟件 | seewo | 希沃品課軟件 V1.2 | 26套 | 2900 |
| 4 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 雙屏智慧黑板 | seewo | BF98EA | 26臺(tái) | 74500 |
| 5 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 智能講臺(tái) | seewo |
講臺(tái)屏體:TSP02 講臺(tái)桌體:TSD07N |
53臺(tái) | 8300 |
| 6 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 智能講臺(tái)(升降) | seewo |
講臺(tái)屏體:TSP02 講臺(tái)桌體:TSD07Y |
2臺(tái) | 11000 |
| 7 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 中控系統(tǒng) | 睿和 |
中控主機(jī):RH-3600X 控制面板:RHX-M10 |
55套 | 11500 |
| 8 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 數(shù)字紅外擴(kuò)聲系統(tǒng)主機(jī) | TAIDEM | TES-5600MRN/20 | 55臺(tái) | 5300 |
| 9 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 吊裝式麥克風(fēng) | TAIDEM | TES-5675HS | 142只 | 900 |
| 10 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 線陣列音柱 | TAIDEM | HCL_1090B_B | 166只 | 1200 |
| 11 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 接收器 | TAIDEM | TES-5600RN/30 | 55臺(tái) | 530 |
| 12 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 無線麥克風(fēng) | TAIDEM | TES-5604N_W | 55只 | 400 |
| 13 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 有線麥克(帶充電底座) | TAIDEM | TES-5600CSML/20 | 55只 | 880 |
| 14 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 電子時(shí)鐘 | 顯愛 | C2368 | 55套 | 750 |
| 15 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 55寸電視 | seewo | PA01A | 104臺(tái) | 3900 |
| 16 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 精品錄播主機(jī) | seewo | SV32P | 2臺(tái) | 56800 |
| 17 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | AI分析輔助攝像機(jī) | seewo | VC11S | 2套 | 3300 |
| 18 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | seewo |
VC33 跟蹤云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) V4.0 |
10套 | 13000 |
| 19 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 全向麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | seewo | AC21M | 6套 | 3000 |
| 20 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | seewo |
AC51 無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) V4.0 |
2套 | 1800 |
| 21 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 研討小組互動(dòng)終端 | seewo | 希沃品課軟件 V1.2 | 12臺(tái) | 22000 |
| 22 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 交換機(jī) | H3C | H3C US110-16G2MF-HP | 2臺(tái) | 900 |
| 23 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 研討桌椅 | 森華眾 | 定制 | 12套 | 8500 |
| 24 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 空調(diào) | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(1)A | 26臺(tái) | 9800 |
| 25 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 便攜式計(jì)算機(jī) | Lenovo | ThinkBook 16 G7+ IAH001 | 3臺(tái) | 6500 |
| 26 | 2025年度教室數(shù)智化設(shè)備購置 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | seewo |
分體式終端:D30te G1e-623X0 顯示器:M273A |
10臺(tái) | 4900 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
劉元珍(第1包采購人代表),張紅躍,李麗娟,張文光,于利(第1包采購人代表),周國軍,劉曉敏
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無。
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:太原理工大學(xué)
地 址:太原市迎澤西大街79號(hào)
聯(lián)系方式:0351-6010449
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購中心)
地 址:山西省太原市小店區(qū)塢城南路50號(hào)
聯(lián)系方式:03517731948
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李慧敏
電 話:03517731948
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












