廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)多語(yǔ)種一體化教學(xué)智慧設(shè)備(中型)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.5yp8k.cn2025年09月09日 09:09教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD251156HG333F
二、項(xiàng)目名稱:廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)多語(yǔ)種一體化教學(xué)智慧設(shè)備(中型)建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(多語(yǔ)種一體化教學(xué)智慧設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東中鑫華科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)龍口東路354號(hào)308房 | 2,089,500.00元 |
合同包2(工作站):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州正道科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路892號(hào)10樓1009-1010室、1012室 | 2,896,112.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(多語(yǔ)種一體化教學(xué)智慧設(shè)備):
貨物類(廣東中鑫華科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 音頻編解碼器 | DL-819 | 4.0000(臺(tái)) | 6,890.0000 | 27,560.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 中央控制器 | YXMT328 | 5.0000(臺(tái)) | 4,890.0000 | 24,450.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 數(shù)字紅外無(wú)線教學(xué)擴(kuò)聲系統(tǒng)主機(jī) | TES-5690MC | 5.0000(臺(tái)) | 5,900.0000 | 29,500.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 線陣列音柱 | HCL-1090B_W | 18.0000(只) | 1,180.0000 | 21,240.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 數(shù)字紅外無(wú)線麥克風(fēng) | TES-5604N_W | 10.0000(支) | 790.0000 | 7,900.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 多語(yǔ)種語(yǔ)言教學(xué)系統(tǒng) | 智能語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室教學(xué)軟件V6.0 | 4.0000(套) | 68,800.0000 | 275,200.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 分布式桌面云系統(tǒng) | 分布式桌面云系統(tǒng)V2.0 | 317.0000(點(diǎn)) | 1,080.0000 | 342,360.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 教學(xué)廣播軟件 | 噢易多媒體網(wǎng)絡(luò)教室軟件V9.0 | 317.0000(點(diǎn)) | 125.0000 | 39,625.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 終端嵌入式軟件 | 智能語(yǔ)言學(xué)習(xí)終端軟件V6.0 | 4.0000(套) | 900.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 有線麥克風(fēng) | TES-5600CSM | 5.0000(臺(tái)) | 1,150.0000 | 5,750.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 數(shù)字紅外接收器 | TES-5600RN/30 | 5.0000(臺(tái)) | 690.0000 | 3,450.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 教學(xué)電視 | BMX98-B443 | 4.0000(臺(tái)) | 28,500.0000 | 114,000.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 網(wǎng)管交換機(jī) | US1750-52P | 8.0000(臺(tái)) | 4,980.0000 | 39,840.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 智慧語(yǔ)言教學(xué)終端(可視一體機(jī)型) | DL-930C5 | 4.0000(臺(tái)) | 4,280.0000 | 17,120.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 機(jī)柜 | G26622 | 4.0000(臺(tái)) | 1,850.0000 | 7,400.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 地臺(tái) | 定制 | 4.0000(張) | 4,900.0000 | 19,600.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 白板 | 定制 | 4.0000(個(gè)) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 綜合布線服務(wù) | 定制 | 4.0000(項(xiàng)) | 19,800.0000 | 79,200.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 講臺(tái) | 定制 | 4.0000(張) | 4,200.0000 | 16,800.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 耳機(jī) | P800 | 252.0000(個(gè)) | 130.0000 | 32,760.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 智慧語(yǔ)言學(xué)習(xí)終端(含語(yǔ)言學(xué)習(xí)終端軟件) | DL-910E | 248.0000(套) | 2,895.0000 | 717,960.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 配套強(qiáng)弱電服務(wù)(含材料) | 定制 | 4.0000(項(xiàng)) | 32,890.0000 | 131,560.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 定制 | 5.0000(項(xiàng)) | 17,485.0000 | 87,425.0000 |
| 1-1 | 語(yǔ)音語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 場(chǎng)地清理修整服務(wù) | 定制 | 5.0000(項(xiàng)) | 6,800.0000 | 34,000.0000 |
合同包2(工作站):
貨物類(廣州正道科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 移動(dòng)工作站 | 工作站 | 主機(jī):ThinkStation P368-C3F205 顯示器:TE24-30 | 317.0000(臺(tái)) | 9,136.0000 | 2,896,112.0000 |
上述貨物品牌詳見(jiàn)公告附件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李山偉、錢方、謝子興、鄒恩、梁俏(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
具體要求詳見(jiàn)委托代理協(xié)議 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 多語(yǔ)種一體化教學(xué)智慧設(shè)備 | 2.6984 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 工作站 | 3.5857 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(多語(yǔ)種一體化教學(xué)智慧設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東中鑫華科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.60 | 12.00 | 28.07 | 94.67 | 1 | 1 |
| 廣東萬(wàn)宸信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 5.00 | 29.18 | 69.78 | 2 | 2 |
| 廣州業(yè)盛計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.30 | 0.00 | 30.00 | 68.30 | 3 |
|
合同包2(工作站):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州正道科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.00 | 10.00 | 29.43 | 96.43 | 1 | 1 |
| 廣州九盛電子有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 4.00 | 29.40 | 60.20 | 2 | 2 |
| 廣州敢為創(chuàng)新科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 0.00 | 29.88 | 55.48 | 3 |
|
| 燕東科技(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.80 | 2.00 | 30.00 | 46.80 | 4 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)
地址:廣東省廣州市白云區(qū)白云大道北2號(hào)
聯(lián)系方式:36207235
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東省政府采購(gòu)中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈3樓
聯(lián)系方式:83186816(gpcgd_zhouyx@gd.gov.cn)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周小姐
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












